<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cariera si dezvoltare personala</title>
	<atom:link href="http://www.hotarticles.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotarticles.eu</link>
	<description>Articole pentru dezvoltarea ta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 00:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Testele de personalitate folosite in selectia resurselor umane -Testul Arborelui</title>
		<link>http://www.hotarticles.eu/testele-de-personalitate-folosite-in-selectia-resurselor-umane/</link>
		<comments>http://www.hotarticles.eu/testele-de-personalitate-folosite-in-selectia-resurselor-umane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liviu.draghici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cariera]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[teste de aptitudini]]></category>
		<category><![CDATA[teste de interese]]></category>
		<category><![CDATA[teste de personalitate]]></category>
		<category><![CDATA[teste de selectie]]></category>
		<category><![CDATA[testul Arborelui]]></category>
		<category><![CDATA[testul Raven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotarticles.eu/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[In prima parte a acestui articol am vazut ce sunt testele de selectie iar ieri am dat si cateva exemple de teste de selectie. Astazi ma voi referi la testele de personalitate, dintre care o parte sunt folosite si in HR sub supravegherea psihologilor. Testele de personalitate sunt de mai multe feluri: teste obiective de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hotarticles.eu/"><img class="alignleft size-medium wp-image-733" src="http://www.hotarticles.eu/wp-content/uploads/2012/03/selectie3-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a><strong> </strong>In prima parte a acestui articol am vazut <a href="../ce-sunt-testele-de-selectie/">ce sunt testele de selectie</a> iar ieri am dat si <a href="../cateva-exemple-de-teste-de-selectie/">cateva exemple de teste de selectie</a>. Astazi ma voi referi la testele de personalitate, dintre care o parte sunt folosite si in HR sub supravegherea psihologilor.</p>
<p><strong>Testele de personalitate </strong>sunt de mai multe feluri: teste obiective de personalitate, teste proiective, de interese si preferinţe, de valori.</p>
<p>Testele de personalitate servesc mai multor scopuri:</p>
<p>-  evaluarea trăsăturilor de personalitate, a caracteristicilor candidaţilor</p>
<p>-  compararea caracteristicilor candidatului cu cele ale altor persoane, aflate încontexte profesionale diferite;</p>
<p>-  sondarea problemelor emoţionale si a patologiei candidaţilor</p>
<p><strong>Testele de personalitate formale, </strong>obiective, presupun completarea de către candidat a răspunsurilor la unele întrebări legate de caracteristici de personalitate.Este vorba aici despre părerea clientului asupra propriei persoane. Cele mai cunoscute sunt <em>Myers-Briggs Type Indicator </em>(MBTI), <em>California Psychological</em> <em>Inventory </em>(CPI), <em>Edwards Personal Prefernce Schedule </em>(EPPS).</p>
<p><strong>Testul Myers-Briggs</strong>, care este bazat pe teoria tipologiilor lui Carl Jung, este utilizat pentru a ajuta persoana care se ocupă de recrutare să verifice care dintre trăsăturile candidaţilor se potrivesc cu postul vizat.</p>
<p>Profilul personalităţii este conturat în funcţie de următoarele dimensiuni polare:</p>
<p>-  extraversie-introversie (orientarea energiei spre exterior respectiv spre interior)</p>
<p>-  senzaţie-intuiţie (modalitatea fundamentală pe baza căreia individul judecă ceea ce a fost perceput, ghidându-se conform logici sau a valorilor personale sau sociale)</p>
<p>-  raţionament-percepţie (preferinţa individuală pentru folosirea proceselor raţionale sau a celor perceptive în raport cu mediul extern)</p>
<p>-  gândire-sentiment (predominanţa raţională sau afectivă a persoanei)</p>
<p>Din combinarea acestor elemente pot rezulta 16 profile de personalitate (motiv pentru care testul este cunoscut şi sub numele de 16 PF).</p>
<p><strong>Testele de personalitate proiective </strong>încearcă să obţină o imagine a caracteristicilor de personalitate, în urma analizei reacţiilor la o serie de stimuli nestructuraţi, care sunt în relaţie cu nevoi constiente sau inconstiente ale candidatului. Cele mai cunoscute instrumente de acest tip sunt : testul Rorschach al petelor de cerneală, testul Lüscher al culorilor, testul Arborelui, testul <em>House-Tree-Person </em>(HTP), <em>Thematic Apperception Test </em>(TAT).</p>
<p><strong>Testul Rorschach</strong> presupune interpretarea unor pete de cerneală de către candidat. Cuprinde zece planşe care au aspectul unor pete de cerneală. Cu ajutorul acestui test se pot obţine informaţii despre modul în care persoana reacţionează în condiţii de stres, despre gradul de adaptabilitate, despre interacţiunile pe care le poate avea cu grupul, despre tipul de decizii pe care persoana tinde să le ia în general etc.</p>
<p><strong>Testul Lüscher</strong> are opt cartonase colorate (albastru-închis, verde, rosu,galben, mov-violet, brun, negru si gri). Candidatului i se cere să aleagă în două reprize (la câteva minute una de alta) câte un set din cartonase, în ordinea de preferinţă. Structura de ordine si combinaţie, poziţia si modificarea acestora de la prima la a doua selecţie indică investigatorului caracteristici de personalitate, disfuncţionalităţi, disponibilitatea emoţională, tensiuni interne ale clientului.</p>
<p><strong>Testul arborelui</strong> pleacă de la premisa că arborele desenat de candidat este o reprezentare simbolică a personalităţii acestuia. Instrucţiunile sunt relativ simple, candidatului i se solicită să deseneze un arbore cu coroană şi ramuri.</p>
<p>Pentru cei interesati sa afle mai multe detalii despre aceste teste le recomand sa ia legatura cu psihologi acreditati. Ulterior puteti incepe <a href="../pregatirea-pentru-interviul-de-angajare/">pregatirea pentru interviul de angajare</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Liviu Draghici -Senior Project Manager la Vodafone Romania<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotarticles.eu/testele-de-personalitate-folosite-in-selectia-resurselor-umane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cateva exemple de teste de selectie -Testul Raven</title>
		<link>http://www.hotarticles.eu/cateva-exemple-de-teste-de-selectie/</link>
		<comments>http://www.hotarticles.eu/cateva-exemple-de-teste-de-selectie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liviu.draghici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cariera]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[teste de aptitudini]]></category>
		<category><![CDATA[teste de interese]]></category>
		<category><![CDATA[teste de selectie]]></category>
		<category><![CDATA[testul Raven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotarticles.eu/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[In articolul de ieri am aflat ce sunt testele de selectie. Astazi mi-am propus sa detaliez putin subiectul si sa prezint cateva teste de aptitudini si teste de interese. Testele de aptitudini[1] includ instrumentele de măsurare a inteligenţei, cele de măsurare a aptitudinilor speciale si cele pentru aptitudinile multiple. Testele de inteligenţă sunt special create [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hotarticles.eu/wp-content/uploads/2012/03/selectie21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-730" src="http://www.hotarticles.eu/wp-content/uploads/2012/03/selectie21.jpg" alt="" width="295" height="214" /></a>In articolul de ieri am aflat <a href="../ce-sunt-testele-de-selectie/">ce sunt testele de selectie</a>. Astazi mi-am propus sa detaliez putin subiectul si sa prezint cateva teste de aptitudini si teste de interese.</p>
<p><strong>Testele de aptitudini<a title="" href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a></strong> includ instrumentele de măsurare a inteligenţei, cele de măsurare a aptitudinilor speciale si cele pentru aptitudinile multiple.</p>
<p>Testele de inteligenţă sunt special create pentru măsurarea abilităţii generale de a învăţa (sau abilitatea de a performa într-o situaţie de învăţare). Acest tip de instrumente a fost deseori criticat de specialisti, Howard Gardner introducând, de altfel, si noţiunea de inteligenţă multiplă si creând un test pentru măsurarea acesteia.Cele mai cunoscute teste de inteligenţă pe plan mondial sunt Stanford Binet şi Scala de inteligenţă Wechsler (pentru administrare individuală). Teste de inteligenţă administrabile în grup sunt orientate mai ales spre măsurarea unor componente ale inteligenţei – aptitudinea de gândire verbală si numerică, de exemplu (<em>Scholastic Aptitude Test, School and College Ability Test</em>).</p>
<p>Un instrument foarte raspândit este si <strong>testul Raven</strong>. Cunoscut si subdenumirea de “matrici progresive”, a fost creat în 1938 de L.Penrose si de J.C.Raven, pentru evaluarea a ceea ce autorii au numit <em>abilitatea educativ</em>ă <em>înn</em>ă<em>scut</em>ă<em>. </em>Testul oferă posibilitatea calculării factorului G, de inteligenţă generală (saturaţie 0,82) si a factorului de grup vizual perceptiv, asigurând, dincolo de influenţele culturale asupra subiecţilor, depistarea</p>
<p>deficienţelor sau a deteriorărilor mintale. Testul se poate aplica atât individual, cât şi în grup şi poate să aibă sau nu limită de timp (în funcţie de intenţiile investigatorului).</p>
<p><strong>Testele de interese </strong>sunt folosite pe scară largă. Trei teste majore sunt în circulaŃie în momentul de faţă: <em>Holland Self-Directed Search </em>(pentru liceeni, studenţi si adulţi), <em>Strong Interest Inventory </em>(pentru aceleasi categorii de vârstă) si <em>Kuder Occupational Interest Survey </em>(pentru<em> </em>liceeni). Aceste instrumente ajută la compararea scorurilor obţinute de candidaţi în<em> </em>ceea ce priveste preferinţele vocaţionale cu cele ale unor persoane care activează în<em> </em>toate sectoarele profesionale.</p>
<p>In articolul de maine voi prezenta si o parte dintre <a href="../testele-de-personalitate-folosite-in-selectia-resurselor-umane">testele de personalitate</a>, dintre care o parte sunt folosite si in selectia resurselor umane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Liviu Draghici -Senior Project Manager la Vodafone Romania</strong></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Szilagyi Ana-Maria Andreea –Manualul consultantului în carieră, editura Institutul European Iaşi 2008 p 106-108</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotarticles.eu/cateva-exemple-de-teste-de-selectie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce sunt testele de selectie</title>
		<link>http://www.hotarticles.eu/ce-sunt-testele-de-selectie/</link>
		<comments>http://www.hotarticles.eu/ce-sunt-testele-de-selectie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 05:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liviu.draghici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cariera]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[interviu de angajare]]></category>
		<category><![CDATA[interviu de selectie]]></category>
		<category><![CDATA[intrebari adresate la interviu]]></category>
		<category><![CDATA[teste de selectie]]></category>
		<category><![CDATA[tipuri de intrebari la interviu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotarticles.eu/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre etapele procesului de selecţie (aşa cum am văzut într-un articol anterior) este testarea. Totuşi nu toate firmele îşi permit aplicarea testelor din cauza costului ridicat al acestora şi din lipsă de personal calificat care să le aplice şi să le interpreteze. Testele sunt instrumente de evaluare înalt specializate care implică sarcini de executat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hotarticles.eu/wp-content/uploads/2012/03/testare1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-719" src="http://www.hotarticles.eu/wp-content/uploads/2012/03/testare1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Una dintre <a href="../etapele-procesului-de-selectie/">etapele procesului de selecţie</a> (aşa cum am văzut într-un articol anterior) este testarea. Totuşi nu toate firmele îşi permit aplicarea testelor din cauza costului ridicat al acestora şi din lipsă de personal calificat care să le aplice şi să le interpreteze.</p>
<p>Testele sunt instrumente de evaluare înalt specializate care implică sarcini de executat precum şi multe condiţii de interpretare sau cerinţe de de aplicare şi interpretare.</p>
<p>Un test psihologic este „o procedură atent aleasă, sistematică şi standardizată, de obţinere a unui eşantion de răspunsuri de la candidaţi, care poate fi utilizat pentru a evalua una sau mai multe caracteristici psihologice ale candidaţilor, prin comparaţie cu cele ale unui eşantion reprezentativ de populaţie statistică adecvată.<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>”</p>
<p>Scopul unui test psihologic este de a asigura un instrument obiectiv pentru măsurarea capacităţilor sau caracteristicilor individului. Ele se utilizează pentru a le oferi agenţilor de selecţie posibilitatea de a-i înţelege mai bine pe indivizi, astfel încât să poată prevedea în ce măsură vor reuşi aceştia să se achite cu succes de sarcinile postului.</p>
<p>Testele de angajare implică atât avantaje cât şi dezavantaje<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Avantaje:</p>
<p>-       oferă informaţii obiective, cuantificabile şi exprimabile numeric facilitând compararea indivizilor pe baza aceloraşi criterii</p>
<p>-       permit urmărirea dezvoltării persoanei de-a lungul timpului</p>
<p>-       informaţiile despre temperamentul şi aptitudinile candidatului pe care le oferă sunt specifice şi explicite fiind mult mai utile decât cele care reies din scrisorile de recomandare</p>
<p>-       sunt echitabile, elimină corupţia, favoritismele</p>
<p>-       oferă dovezi solide în baza cărora se pot lua decizii</p>
<p>Dezavantaje:</p>
<p>-  multe teste sunt falsificabile, în sensul că, prin răspunsurile date la test oamenii se pot descrie într-o lumină favorabilă, pot da răspunsuri dezirabile pentru a fi acceptaţi</p>
<p>-  unii oameni nu au capacitate de autoanaliză suficient de bine dezvoltată pentru a putea oferi informaţii despre comportamentele şi sentimentele proprii</p>
<p>-  nu tot timpul ajung să măsoare acele comportamente care sunt cruciale organizaţiei</p>
<p>-  pentru aplicarea multor teste este nevoie de licenţă şi/sau de psiholog, multe firme nepermiţându-şi acest lucru</p>
<p>Un test psihologic bun se remarcă prin:</p>
<p>-  sensibilitate (capacitatea de a face deosebirea între subiecţi)</p>
<p>-  a fost standardizat pe un eşantion reprezentativ şi numeros al populaţiei statistice pentru care urmează să fie folsit</p>
<p>-  fidelitate (măsoară întotdeauna acelaşi lucru)</p>
<p>-  validitate (măsoară acea caracteristică pe care este destinat s-o măsoare)</p>
<p>Testele se împart în două categorii: teste în domeniul afectiv şi teste în domeniul cognitiv. Testele în domeniul afectiv evaluează personalitatea iar testele în domeniul cognitiv evaluează abilităţile, achiziţiile şi aptitudinile. O parte dintre aceste teste vor fi prezentate într-un articol viitor.</p>
<p>Înainte de a apela la un test psihologic, este bine să se analizeze atent câteva aspecte cum ar fi<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>:</p>
<p>-  măsura în care testul corespunde situaţiei particulare în care se află organizaţia</p>
<p>-  modul în care va fi utilizat testul (ca instrument auxiliar pentru definirea listei finale sau ca element component al procesului de selecţie finală)</p>
<p>-  ponderea pe care o vor avea rezultatele testului comparativ cu celelalte elemente ale procesului de selecţie</p>
<p>-  riscul ca respectivul test să favorizeze un tratament inechitabil</p>
<p>-  necesitatea de a oferi sau nu candidaţilor posibilitatea de pregătire prealabilă</p>
<p>-  asigurarea confidenţialităţii informaţiilor şi a rezultatelor obţinute de candidaţi la test</p>
<p>Cea mai mare parte a testelor sunt aplicate de către psihologi sau sub supravegherea acestora. <a href="../cum-sa-iti-alegi-consilierul/">Consilierii în carieră</a> deţin licenţă pentru o serie de teste de acet gen sau lucrează împreună cu psihologi la care apelează pentru aplicarea şi interpretarea lor. Maine voi prezenta si <a href="http://www.hotarticles.eu/cateva-exemple-de-teste-de-selectie">cateva exemple de teste de selectie</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Liviu Draghici -Senior Project Manager Vodafone Romania</strong></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Armstrong Michael –Managementul resurselor umane. Manual de practică, editura Codecs Bucureşti 2003 p 391</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Manolescu Aurel, Lefter Viorel, Deaconu Alecxandrina –Managementul resurselor umane, editura Economică 2007 p 280-282</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Cole G. A. –Managementul personalului, editura Codecs 2000 p 214</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotarticles.eu/ce-sunt-testele-de-selectie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce ai aplicat pentru acest job? -Cea mai dificilă întrebare de la interviu</title>
		<link>http://www.hotarticles.eu/de-ce-ai-aplicat-pentru-acest-job-cea-mai-dificila-intrebare-de-la-interviu/</link>
		<comments>http://www.hotarticles.eu/de-ce-ai-aplicat-pentru-acest-job-cea-mai-dificila-intrebare-de-la-interviu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liviu.draghici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cariera]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[de ce ai aplicat pentru acest job]]></category>
		<category><![CDATA[de ce ai aplicat pentru acest post]]></category>
		<category><![CDATA[interviu de angajare]]></category>
		<category><![CDATA[interviu de selectie]]></category>
		<category><![CDATA[intrebari adresate la interviu]]></category>
		<category><![CDATA[tipuri de intrebari la interviu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotarticles.eu/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[În articolul de ieri vorbeam despre câteva motive pentru care ai putea aplica pentru un job și îți sugeram sa îți faci o listă cu 10 afirmații care se potrivesc în cazul tău. Acum e momentul să faci ceva cu aceste motive. În prima instanță renunță la 5 dintre ele. Dacă cele 10 motive alese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hotarticles.eu/"><img class="alignleft size-medium wp-image-712" src="http://www.hotarticles.eu/wp-content/uploads/2012/03/de-ce-ai-aplicat2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>În articolul de ieri vorbeam despre <strong><a href="../de-ce-ai-aplicat-pentru-acest-job-cateva-motive">câteva motive pentru care ai putea aplica pentru un job</a></strong> și îți sugeram sa îți faci o listă cu 10 afirmații care se potrivesc în cazul tău. Acum e momentul să faci ceva cu aceste motive. În prima instanță renunță la 5 dintre ele. Dacă cele 10 motive alese initial se potrivesc personalității tale, acest demers ar trebui sa fie dificil. Dar după un anumit timp ar trebui să rămâi cu doar 5 motive. Acum mai renunță la două. Dacă ai fost correct față de tine, cele trei motive cu care ai rămas reprezintă motivația ta reală și baza pentru răspunsul la întrebarea ”de ce ai aplicat pentru acest job”.</p>
<p>Următorul pas ar fi să te interesezi despre ce anume presupune job-ul respectiv. Majoritatea <a href="../metode-de-recrutare/">metodelor de recrutare</a> includ și o descriere a job-ului, fie că vorbim de anunțul de angajare, de fișa postului sau de specificația de personal.</p>
<p>Acum că știi ce anume se cere de la tine și ce anume vrei tu, lucrurile ar trebui să se simplifice. În realitate acest lucru se întâmplă destul de rar. De cele mai multe ori cerințele lor nu corespund cu dorințele tale și de aici apar o serie de conflicte. Iata patru alternative posibile:</p>
<p>-                     <strong>Candidatul se adaptează după cerințele job-ului</strong>.<strong> </strong>Din lipsa altor alternative, majoritatea candidaților ”lasă de la ei”. Nu spun că este neapărat rău dar trebuie văzut în ce constau compromisurile. Degeaba obții un job dacă acesta nu ți se potrivește și dacă, în scurt timp din cauza acestor incompatibilități vei fi nevoit să renunți la el. O scurtă perioadă trecută in CV poate de multe ori să te tragă în jos</p>
<p>-                      <strong>Candidatul adaptează job-ul la propriile cerințe</strong>. ” Sa mă simt important în meseria mea” poate avea mai multe conotații. Fiecare percepe importanța într-un mod unic.</p>
<p>-                      <strong>Candidatul constată că job-ul nu i se potrivește și renunță să mai aplice</strong>. Poate părea o decizie nebunească dar de multe ori e mai bine să se întâmple așa. Un răspuns negativ în urma unui interviu îl poate afecta pe candidat.</p>
<p>-                      <strong>Candidatul constată că job-ul este ceea ce își dorește</strong>. Aceasta este situația ideală în care sper să vă găsiți cât mai mulți dintre voi. Cât despre răspunsul la întrebarea din titlu, consider că acesta ar trebui formulat în maniera următoare: ”pentru că îmi doresc următoarele lucruri iar compania dumneavoastră știu că asta așteaptă de la mine”.</p>
<p>Acum că ai un răspuns la cea mai dificilă întrebare poți pregăti răspunsuri și pentru alte <a href="../tipuri-de-intrebari-adresate-in-cadrul-interviurilor-de-selectie/">tipuri de întrebări adresate la interviu</a>. Îți recomand să stabilești și <a href="../care-sunt-punctele-tale-tari/">care sunt punctele tale tari</a> pentru că știu din experiență că și această întrebare ridică destule probleme candidaților.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Liviu Drăghici -Senior Project Manager la Vodafone România</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotarticles.eu/de-ce-ai-aplicat-pentru-acest-job-cea-mai-dificila-intrebare-de-la-interviu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce ai aplicat pentru acest job? -Cateva motive</title>
		<link>http://www.hotarticles.eu/de-ce-ai-aplicat-pentru-acest-job-cateva-motive/</link>
		<comments>http://www.hotarticles.eu/de-ce-ai-aplicat-pentru-acest-job-cateva-motive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 05:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liviu.draghici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cariera]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[de ce ai aplicat pentru acest job]]></category>
		<category><![CDATA[de ce ai aplicat pentru acest post]]></category>
		<category><![CDATA[interviu de angajare]]></category>
		<category><![CDATA[interviu de selectie]]></category>
		<category><![CDATA[intrebari adresate la interviu]]></category>
		<category><![CDATA[tipuri de intrebari la interviu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotarticles.eu/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Pe parcursul celor 3 ani in care m-am ocupat de conducerea interviurilor de selectie pentru firma la care lucram, dintre toate tipurile de intrebari adreste in cadrul interviului, cele care sondau motivatia angajatului mi s-au parut cele mai interesante. Subiectul mi-a revenit in atentie cu ocazia publicarii articolului 13 posturi de intership platit la Vodafone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hotarticles.eu/"><img class="alignleft size-medium wp-image-714" src="http://www.hotarticles.eu/wp-content/uploads/2012/03/de-ce-ai-aplicat1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Pe parcursul celor 3 ani in care m-am ocupat de conducerea <a href="../structura-interviului-de-angajare/">interviurilor de selectie</a> pentru firma la care lucram, dintre toate <a href="../tipuri-de-intrebari-adresate-in-cadrul-interviurilor-de-selectie/">tipurile de intrebari adreste in cadrul interviului</a>, cele care sondau motivatia angajatului mi s-au parut cele mai interesante. Subiectul mi-a revenit in atentie cu ocazia <a href="../13-posturi-de-internship-platit-la-vodafone/">publicarii articolului 13 posturi de intership platit la Vodafone</a> cand am constatat ca persoanele cu care discutam intampinau probleme in a raspunde la aceasta intrebare. Cele mai frecvente raspunsuri pe care le-am auzit au fost “ca sa ma dezvolt”, “pentru ca imi doresc”, “nu imi place ceea ce fac acum” si lista poate sa continue. Admit ca intrebarea nu este una usoara iar raspunsul este cu atat mai dificil. Reformulata, intrebarea ar putea suna de maniera urmatoare: “Ce este important pentru tine în munca ta?” Dar nici raspunsul la aceasta intrebare nu este unul simplu. Din lista de mai jos te rog sa selectezi 10 afirmatii care crezi ca ti se potrivesc.  Adăugă orice valori suplimentare ţi se par importante.</p>
<p>1. Să câştig destui bani încât să trăiesc decent, să câștig mai mult decât in prezent.</p>
<p>2. Să mă înțeleg bine cu colegii mei de muncă.</p>
<p>3. Să am ocazia  să fiu şef.</p>
<p>4. Să am o slujba permanenta/sigură.</p>
<p>5. Să am o slujbă care este sigură din punct de vedere medical.</p>
<p>6. Sa mă simt important în meseria mea.</p>
<p>7. Să mi se acorde atenţie şi să fiu lăsat să lucrez de unul singur.</p>
<p>8. Să lucrez cu persoane care îşi cunosc meseria.</p>
<p>9. Să am responsabilităţi diferite/ variate/ non-rutiniere.</p>
<p>10. Să-mi folosesc toate aptitudinile.</p>
<p>12.Locul meu de muncă să fie curat şi comfortabil.</p>
<p>13. Beneficii bune adăugate la salariu</p>
<p>14.Să fiu creativ.</p>
<p>15. Să lucrez corect/bine.</p>
<p>16. Să am o meserie care se potriveşte cu aptitudinile mele.</p>
<p>17. Să fiu în stare să primesc poziţii mai bune în firmă.</p>
<p>18. Să lucrez numai în anumite momente ale zilei.</p>
<p>19. Să lucrez în diferite locaţii.</p>
<p>20. Să fiu plătit mai mult când am mai multe responsabilităţi.</p>
<p>21. Să primesc poziţii mai bune cu cât învăţ mai mult.</p>
<p>22. Să iau decizii despre meseria mea.</p>
<p>23. Să ştiu ce ar trebui să fac în meseria respectivă.</p>
<p>24. Să lucrez pentru ţelurile mele pe termen lung.</p>
<p>25. Să rezolv de unul singur problemele pe care le întâlnesc la muncă.      26. Să folosesc aptitudinile speciale pe care le-am învăţat.</p>
<p>27. Să văd rezultatele muncii mele.</p>
<p>28. Să ies la pensie devreme.</p>
<p>29. Un plan bun de pensie.</p>
<p>30. Perioada lungă de concediu.</p>
<p>31. Să lucrez cu publicul.</p>
<p>32. Să fiu plătit mai bine cu cât muncesc mai mult.</p>
<p>33. Să îmi ţin viaţa de la muncăprofesională separată de cea personală.</p>
<p>34. O meserie care mă pune la încercare.</p>
<p>35. O meserie care se potriveşte cu personalitatea mea.</p>
<p>36. Să am pregătire pentru meserie.</p>
<p>37. Să fiu făcut sa gândesc în meserie.</p>
<p>38. Să înţeleg scopul muncii mele.</p>
<p>39. O meserie care nu-mi violează valorile personale.</p>
<p>40. O meserie care îmi reflectează interesele.</p>
<p>41. Şansa de a merge la şcoală/ a studia in continuare.</p>
<p>42. Echipamentul necesar pentru a-mi face meseria.</p>
<p>43. Să mi se spună cum mă descurc.</p>
<p>Păstrează lista de motive. În articolul de mâine vei vedea cum te vei ajuta de ele pentru a răspunde la <a href="http://www.hotarticles.eu/de-ce-ai-aplicat-pentru-acest-job-cea-mai-dificila-intrebare-de-la-interviu"><strong>cea mai dificila intrebare de la interviu</strong>.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Liviu Draghici -Senior Project Manager la Vodafone Romania<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotarticles.eu/de-ce-ai-aplicat-pentru-acest-job-cateva-motive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cauzele crizei economice IV -Distorsionarea informaţiilor</title>
		<link>http://www.hotarticles.eu/cauzele-crizei-economice-iv-distorsionarea-informatiilor/</link>
		<comments>http://www.hotarticles.eu/cauzele-crizei-economice-iv-distorsionarea-informatiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liviu.draghici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Toate articolele]]></category>
		<category><![CDATA[cauzele crizei]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[falisificarea rapoartelor contabile]]></category>
		<category><![CDATA[frauda contabila]]></category>
		<category><![CDATA[industrie financiara]]></category>
		<category><![CDATA[investitii riscante]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizarea pietei financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotarticles.eu/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Menționam în articolul anterior ca din cauza Creditarii excesive s-a ajuns la inflație și că răul era inevitabil. Cei pricepuți în ale finanțelor începuseră să își dea seama de amploarea fenomenului dar interesul lor era să prelungească starea actuală de boom artificial. Din acest moment a început ceea ce eu numesc distorsionarea informațiilor. Instituțiile financiare [...]]]></description>
